品牌: | 顺冠 | 应用领域: | 工业 |
技术: | 静电集尘 | 形式: | 不可移动 |
供货方式: | 定制 | 喷嘴口径及数量: | ?38(mm)/6个 |
外型尺寸: | 1290*1000*2050(mm) | 风淋时间: | 0-99s(可调) |
型号: | Sgd | 产量: | 1000 |
型号 | SGD | SGS | SGS | SGHL |
风淋时间 | 0-99s(可调) | 0-99s(可调) | 0-99s(可调) | 0-99s(可调) |
喷嘴口径及数量 | ?38(MM)/6个 | ?38(MM)/12个 | ?38(MM)/24个 | ?38(MM)/24个 |
喷出风速 | 18-22M/S | 22-24M/S | 22-24M/S | 22-24M/S |
外形尺寸(W*D*H) | 1290*1000*2050(MM) | 1590*1000*2050(MM) | 1590*2000*2050(MM) | 1590*2000*2050(MM) |
风淋区尺寸(W*D*H) | 790*920*1880(MM) | *1880(MM) | 790*1860*1880(MM) | 790*1860*1880(MM) |
电源 | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz |
最大功耗 | 0.77(KW) | 1.53(KW) | 3.05(KW) | 3.05(KW) |
电机 | 1台 | 2台 | 4台 | 4台 |
重量 | ≈200(kg) | ≈300(kg) | ≈600(kg) | ≈800(kg) |
整体材质 | A,箱体静电喷塑,底板不绣钢 | |||
B,箱体静电喷塑,内壁不绣钢 | ||||
C,全不绣钢 | ||||
初效过滤器规格 | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) |
初效过滤器效率及数量 | G4/1个 | G4/2个 | G4/4个 | G4/4个 |
高效过滤器规格 | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) |
高效过滤器效率及数量 | ≥99.99%@≥0.5um/1个 | ≥99.99%@≥0.5um/2个 | ≥99.99%@≥0.5um/4个 | ≥99.99%@≥0.5um/4个 |
适用人数 | 1人 | 1-2人 | 2-4人 | 小推车 |
吹淋方式 | 单人单吹 | 单人双吹 | 双人双吹 | 货淋 |
备注:本公司接受特殊规格风淋室的订货 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!